» » Оборудование » Холодильное » Кондитерские витрины
Кондитерская витрина Вена Куб
Фото | Технические характеристики | Вена Куб В 1.25 |
---|---|---|
![]() | Объем: | 750 л. |
Площадь выкладки: | 2,7 м2 | |
Количество полок: | 3 шт. | |
Рабочая температура: | 0°С...+8°С | |
Оттайка: | автоматическая | |
Подсветка светодиодная: | светильники 4 шт. | |
Тип охлаждения: | динамический | |
Мощность: | 0,85 кВт. | |
Электропитание: | 220В, 50Гц. | |
Габаритные размеры: | 1250x750xH1260 мм. | |
Вес: | 250 кг. | |
Цена: | по запросу |
Витрина кондитерская N1260 встраиваемая
Витрина кондитерская холодильная Прага куб 1.2
Традиционная кондитерская витрина RDE-…-01
[Читать дальше]
Кондитерская витрина Georgia III 1500 Combi Unis
Фото | Технические характеристики | Georgia III 1500 Combi |
---|---|---|
![]() | Объем: | 430 л. |
Площадь выкладки: | 1,89 м2 | |
Количество полок: | 5 шт. | |
Рабочая температура: | +4°С...+8°С | |
Оттайка: | автоматическая | |
Подсветка люминесцентная: | светильники 5 шт. | |
Тип охлаждения: | динамический | |
Мощность: | 1,34 кВт. | |
Электропитание: | 220В, 50Гц. | |
Габаритные размеры: | 1500x750xH1320 мм. | |
Вес: | 286 кг. | |
Цена: | по запросу |
Витрина кондитерская холодильная Вена 1,25
Фото | Технические характеристики | Вена 1.25 |
---|---|---|
![]() | Объем: | 360 л. |
Площадь выкладки: | 2,3 м2 | |
Количество полок: | 3 шт. | |
Рабочая температура: | 0°С...+8°С | |
Оттайка: | автоматическая | |
Подсветка светодиодная: | светильники 4 шт. | |
Тип охлаждения: | динамический | |
Мощность: | 0,85 кВт. | |
Электропитание: | 220В, 50Гц. | |
Габаритные размеры: | 1250x780xH1245 мм. | |
Вес: | 250 кг. | |
Цена: | по запросу |
Выпечка из замороженных полуфабрикатов
Аромат свежих выпеченных слоеных и сдобных булочек, штруделей и круассанов никого не оставит равнодушным. Горячая выпечка из мини-пекарни пользуется ежедневным хорошим спросом у покупателей. При правильном размещении точки торговли в месте с высокой проходимостью, предприятие всегда будет приносить прибыль.