» » Оборудование » Тепловое » Пароконвектоматы
Фото | Технические характеристики | B611 B |
 | Загрузка: | 7 емкостей GN1/1 |
Управление: | сенсорное |
Парообразование: | бойлер |
Рабочая температура: | 30°С...300°С |
Материал корпуса: | нержавеющая сталь |
Мойка: | ручной душ |
Программирование: | 1000 программ |
Мощность: | 10,9 кВт. |
Электропитание: | 380В, 3Ф+N, 50Гц. |
Габаритные размеры: | 933x821x H786 мм. |
Вес: | 122 кг. |
Цена: | по запросу |
[Читать дальше]
Фото | Технические характеристики | ПКА 10-1/1ВМ2 |
 | Загрузка: | 10 емкостей GN1/1 |
Управление: | сенсорное |
Парообразование: | инжекция |
Рабочая температура: | 35°С...270°С |
Материал корпуса: | нержавеющая сталь |
Мойка: | автоматическая |
Программирование: | 110 программ |
Мощность: | 12,5 кВт. |
Электропитание: | 380В, 3Ф+N, 50Гц. |
Габаритные размеры: | 840x800xH1055 мм. |
Вес: | 130 кг. |
Цена: | 336 900 руб. |
[Читать дальше]
Фото | Технические характеристики | SCC XS |
 | Загрузка: | 6 емкостей GN2/3 |
Управление: | сенсорное |
Парообразование: | парогенератор |
Рабочая температура: | 30°С...300°С |
Материал корпуса: | нержавеющая сталь |
Режимы приготовления: | 3 |
Программирование: | панель iCC |
Мощность: | 5,7 кВт. |
Электропитание: | 380В, 3Ф+N, 50Гц. |
Габаритные размеры: | 655x555xH567 мм. |
Вес: | 72,0 кг. |
Цена: | по запросу |
[Читать дальше]
Фото | Технические характеристики | CM 61E Plus |
 | Загрузка: | 6 емкостей GN1/1 |
Управление: | электромеханическое |
Парообразование: | парогенератор |
Рабочая температура: | 30°С...300°С |
Материал корпуса: | нержавеющая сталь |
Режимы приготовления: | 4 |
Программирование: | 50 программ |
Мощность: | 11,0 кВт. |
Электропитание: | 380В, 3Ф+N, 50Гц. |
Габаритные размеры: | 847x771xH782 мм. |
Вес: | 115,0 кг. |
Цена: | по запросу |
[Читать дальше]
Фото | Технические характеристики | AP5 23M |
 | Загрузка: | 5 емкостей GN2/3 |
Управление: | механическое |
Парообразование: | инжекторное |
Рабочая температура: | 50°С...280°С |
Материал корпуса: | нержавеющая сталь |
Программирование: | нет |
Вентилятор: | автоматический реверс |
Мощность: | 5,4 кВт. |
Электропитание: | 380В, 3Ф+N, 50Гц. |
Габаритные размеры: | 700x715xH630 мм. |
Вес: | 55 кг. |
Цена: | по запросу |
[Читать дальше]
Фото | Технические характеристики | AP5 23D |
 | Загрузка: | 5 емкостей GN2/3 |
Управление: | электронное |
Парообразование: | инжекторное |
Рабочая температура: | 50°С...280°С |
Материал корпуса: | нержавеющая сталь |
Программирование: | 99 программ по 3 шага |
Вентилятор: | автоматический реверс |
Мощность: | 5,4 кВт. |
Электропитание: | 380В, 3Ф+N, 50Гц. |
Габаритные размеры: | 700x715xH630 мм. |
Вес: | 55 кг. |
Цена: | по запросу |
[Читать дальше]
Фото | Технические характеристики | ПКА 10-1/1ПП2 |
 | Загрузка: | 10 емкостей GN1/1 |
Управление: | сенсорное |
Парообразование: | парогенератор |
Рабочая температура: | 35°С...270°С |
Материал корпуса: | нержавеющая сталь |
Мойка: | автоматическая |
Программирование: | 120+360 программ |
Мощность: | 12,5 кВт. |
Электропитание: | 380В, 3Ф+N, 50Гц. |
Габаритные размеры: | 840x800xH1055 мм. |
Вес: | 145 кг. |
Цена: | 590 310 руб. |
[Читать дальше]
Фото | Технические характеристики | SCC 101 5 Senses |
 | Загрузка: | 10 емкостей GN1/1 |
Управление: | сенсорное |
Парообразование: | парогенератор |
Рабочая температура: | 30°С...300°С |
Материал корпуса: | нержавеющая сталь |
Режимы приготовления: | 7 |
Программирование: | 1200 программ |
Мощность: | 18,6 кВт. |
Электропитание: | 380В, 3Ф+N, 50Гц. |
Габаритные размеры: | 847x771xH1042 мм. |
Вес: | 132,5 кг. |
Цена: | по запросу |
[Читать дальше]
Фото | Технические характеристики | 269202 |
 | Загрузка: | 10 емкостей GN1/1 |
Управление: | электронное |
Парообразование: | инжекторное |
Рабочая температура: | 25°С...300°С |
Материал корпуса: | нержавеющая сталь |
Режимы приготовления: | 4 |
Режимы влажности: | 11 |
Мощность: | 17,5 кВт. |
Электропитание: | 380В, 3Ф+N, 50Гц. |
Габаритные размеры: | 898x915xH1058 мм. |
Вес: | 139 кг. |
Цена: | по запросу |
[Читать дальше]