» » Оборудование » Механическое
Овощерезка CL50 Ultra Robot Coupe
Фото | Технические характеристики | CL50 Ultra |
---|---|---|
![]() | Производительность: | до 150 кг/час. |
Загрузка (большая воронка): | площадь 13,9 см2 | |
Загрузка (малая воронка): | D=58 мм. | |
Скорость нарезки: | до 8,33 кг/мин. | |
Управление: | электромеханическое | |
Крышка и корпус: | металл | |
Моторный блок: | нержавеющая сталь | |
Мощность: | 0,55 кВт. | |
Электропитание: | 220В/380В, 50Гц. | |
Габаритные размеры: | 390x310xH610 мм. | |
Вес: | 18,0 кг. | |
Цена: | по запросу |
Овощерезка G 5.1 AlexanderSolia
Фото | Технические характеристики | G 5.1 |
---|---|---|
![]() | Производительность: | до 200 кг/час. |
Загрузка (большая воронка): | площадь 17,3 см2 | |
Загрузка (малая воронка): | D=61 мм. | |
Скорость вращения: | 130-360 об/мин. | |
Управление: | электромеханическое | |
Крышка и корпус: | нержавеющая сталь | |
Моторный блок: | нержавеющая сталь | |
Мощность: | 0,37 кВт. | |
Электропитание: | 220В, 50Гц. | |
Габаритные размеры: | 475x425xH520 мм. | |
Вес: | 28,0 кг. | |
Цена: | по запросу |
Тестомес спиральный дежа 22 литра
Фото | Технические характеристики | 18Sn-2V |
---|---|---|
![]() | Производительность: | 54 кг/час. |
Объем дежи: | 22 литра | |
Загрузка теста: | 18 кг. | |
Скорости вр. спирали: | 90/180 об./мин. | |
Управление: | электромеханическое | |
Тип дежи: | фиксированная | |
Тип спирали: | фиксированная | |
Мощность: | 0,75 кВт. | |
Электропитание: | 380В, 50Гц. | |
Габаритные размеры: | 390x670xH600 мм. | |
Вес: | 57 кг. | |
Цена: | по запросу |
Овощерезка CL50 Ultra Pizza Robot Coupe
Фото | Технические характеристики | CL50 Ultra |
---|---|---|
![]() | Производительность: | до 150 кг/час. |
Загрузка (большая воронка): | площадь 13,9 см2 | |
Загрузка (малая воронка): | D=58 мм. | |
Скорость нарезки: | до 8,33 кг/мин. | |
Управление: | электромеханическое | |
Крышка и корпус: | металл | |
Моторный блок: | нержавеющая сталь | |
Мощность: | 0,55 кВт. | |
Электропитание: | 220В/380В, 50Гц. | |
Габаритные размеры: | 390x310xH610 мм. | |
Вес: | 18,0 кг. | |
Цена: | по запросу |
Овощерезка RG-350 Hallde
Кухонный процессор R 402 Robot Coupe
Мясорубка 22RS Unger Fimar
Овощерезка RG-100 Hallde
Куттер K55 Electrolux
Венчик для миксера MP350 COMBI Robot Coupe
Картофелечистка МКК-500-01 Абат
Куттер-блендер с подогревом Robot Cook
Овощерезка CL50 E Robot coupe
Фото | Технические характеристики | CL50 E |
---|---|---|
![]() | Производительность: | до 250 кг/час. |
Загрузка (большая воронка): | площадь 13,9 см2 | |
Загрузка (малая воронка): | D=58 мм. | |
Скорость нарезки: | до 5 кг/мин. | |
Управление: | электромеханическое | |
Крышка и корпус: | металл | |
Моторный блок: | поликарбонат | |
Мощность: | 0,55 кВт. | |
Электропитание: | 380В, 50Гц. | |
Габаритные размеры: | 350x320xH590 мм. | |
Вес: | 17,6 кг. | |
Цена: | по запросу |
Картофелечистка МКК-150 Абат
Фото | Технические характеристики | МКК-150 |
---|---|---|
![]() | Производительность: | 150 кг/час. |
Единовременная загрузка: | 10 кг. | |
Диапазон таймера: | 1...5 минут. | |
Среднее время обработки: | 2 минуты | |
Управление: | электромеханическое | |
Подключение хол. воды: | G 1/2 | |
Подключение слива: | D=75 мм. | |
Мощность: | 0,75 кВт. | |
Электропитание: | 380В, 50Гц. | |
Габаритные размеры: | 505x695xH765 мм. | |
Вес: | 50 кг. | |
Цена: | 78 890 руб. |
Мясорубка LM-82/P KT
Фото | Технические характеристики | LM 82P |
---|---|---|
![]() | Производительность: | 300 кг/час. |
Система ножей: | полный унгер | |
Диаметр решетки: | 82 мм. | |
Загрузочный лоток: | 11 литров | |
Управление: | электромеханическое | |
Конструкция шнека: | AISI304 | |
Конструкция корпуса: | AISI304 | |
Мощность: | 1,5 кВт. | |
Электропитание: | 380В, 50Гц. | |
Габаритные размеры: | 440x465xH455 мм. | |
Вес: | 44 кг. | |
Цена: | по запросу |